2022年8月加入の保険料
2022年8月加入の保険料
ご希望の給付基礎日額をご選択ください。
※給付基礎日額は、所得水準に見合った適正な額をご選択ください(日当にあたる額)
給付基礎日額 | 労働保険料 | 入会金 | 会費 | 加入時ご入金額 |
---|---|---|---|---|
3,500円 | 15,331円 | 5,000円 | 6,000円 | 26,331円 |
4,000円 | 17,521円 | 5,000円 | 6,000円 | 28,521円 |
5,000円 | 21,901円 | 5,000円 | 6,000円 | 32,901円 |
6,000円 | 26,280円 | 5,000円 | 6,000円 | 37,280円 |
7,000円 | 30,661円 | 5,000円 | 6,000円 | 41,661円 |
8,000円 | 35,041円 | 5,000円 | 6,000円 | 46,041円 |
9,000円 | 39,420円 | 5,000円 | 6,000円 | 50,420円 |
10,000円 | 43,801円 | 5,000円 | 6,000円 | 54,801円 |
12,000円 | 52,560円 | 5,000円 | 6,000円 | 63,560円 |
14,000円 | 61,321円 | 5,000円 | 6,000円 | 72,321円 |
16,000円 | 70,081円 | 5,000円 | 6,000円 | 81,081円 |
18,000円 | 78,840円 | 5,000円 | 6,000円 | 89,840円 |
20,000円 | 87,601円 | 5,000円 | 6,000円 | 98,601円 |
22,000円 | 96,361円 | 5,000円 | 6,000円 | 107,361円 |
24,000円 | 105,120円 | 5,000円 | 6,000円 | 116,120円 |
25,000円 | 109,501円 | 5,000円 | 6,000円 | 120,501円 |
給付基礎日額とは
給付基礎日額とはひと言でいうと労災保険料や給付額を決めるための目安になるもので、一般の労災保険でいう所の労働者の「平均賃金」に当たります。労働者であれば事業主より支払われた賃金にもとづいて平均賃金を算出することができますが、一人親方については現場に出ることによりその対価として収入を得るため、仕事がある時とない時で収入が変動し、平均賃金を算出することができません。
そのため一人親方労災保険では、加入者が自身の所得水準(平均賃金)に見合った適正な額、すなわち「給付基礎日額」を選択することによって保険料等が決定します。
給付基礎日額の種類
給付基礎日額の種類は、『3,500円-25,000円』までの16種類です。また、給付基礎日額を高く設定すれば給付は手厚くなりますが、比例して保険料も高くなります。