2022年7月加入の保険料
2022年7月加入の保険料
ご希望の給付基礎日額をご選択ください。
※給付基礎日額は、所得水準に見合った適正な額をご選択ください(日当にあたる額)
給付基礎日額 | 労働保険料 | 入会金 | 会費 | 加入時ご入金額 |
---|---|---|---|---|
3,500円 | 17,247円 | 5,000円 | 6,000円 | 28,247円 |
4,000円 | 19,711円 | 5,000円 | 6,000円 | 30,711円 |
5,000円 | 24,638円 | 5,000円 | 6,000円 | 35,638円 |
6,000円 | 29,565円 | 5,000円 | 6,000円 | 40,565円 |
7,000円 | 34,493円 | 5,000円 | 6,000円 | 45,493円 |
8,000円 | 39,421円 | 5,000円 | 6,000円 | 50,421円 |
9,000円 | 44,348円 | 5,000円 | 6,000円 | 55,348円 |
10,000円 | 49,276円 | 5,000円 | 6,000円 | 60,276円 |
12,000円 | 59,130円 | 5,000円 | 6,000円 | 70,130円 |
14,000円 | 68,986円 | 5,000円 | 6,000円 | 79,986円 |
16,000円 | 78,841円 | 5,000円 | 6,000円 | 89,841円 |
18,000円 | 88,695円 | 5,000円 | 6,000円 | 99,695円 |
20,000円 | 98,551円 | 5,000円 | 6,000円 | 109,551円 |
22,000円 | 108,406円 | 5,000円 | 6,000円 | 119,406円 |
24,000円 | 118,260円 | 5,000円 | 6,000円 | 129,260円 |
25,000円 | 123,188円 | 5,000円 | 6,000円 | 134,188円 |
給付基礎日額とは
給付基礎日額とはひと言でいうと労災保険料や給付額を決めるための目安になるもので、一般の労災保険でいう所の労働者の「平均賃金」に当たります。労働者であれば事業主より支払われた賃金にもとづいて平均賃金を算出することができますが、一人親方については現場に出ることによりその対価として収入を得るため、仕事がある時とない時で収入が変動し、平均賃金を算出することができません。
そのため一人親方労災保険では、加入者が自身の所得水準(平均賃金)に見合った適正な額、すなわち「給付基礎日額」を選択することによって保険料等が決定します。
給付基礎日額の種類
給付基礎日額の種類は、『3,500円-25,000円』までの16種類です。また、給付基礎日額を高く設定すれば給付は手厚くなりますが、比例して保険料も高くなります。