2022年2月加入の保険料
2022年2月加入の保険料
ご希望の給付基礎日額をご選択ください。
※給付基礎日額は、所得水準に見合った適正な額をご選択ください(日当にあたる額)
給付基礎日額 | 労働保険料 | 入会金 | 会費 | 加入時ご入金額 |
---|---|---|---|---|
3,500円 | 3,833円 | 5,000円 | 2,000円 | 10,833円 |
4,000円 | 4,381円 | 5,000円 | 2,000円 | 11,381円 |
5,000円 | 5,476円 | 5,000円 | 2,000円 | 12,476円 |
6,000円 | 6,570円 | 5,000円 | 2,000円 | 13,570円 |
7,000円 | 7,666円 | 5,000円 | 2,000円 | 14,666円 |
8,000円 | 8,761円 | 5,000円 | 2,000円 | 15,761円 |
9,000円 | 9,855円 | 5,000円 | 2,000円 | 16,855円 |
10,000円 | 10,951円 | 5,000円 | 2,000円 | 17,951円 |
12,000円 | 13,140円 | 5,000円 | 2,000円 | 20,140円 |
14,000円 | 15,331円 | 5,000円 | 2,000円 | 22,331円 |
16,000円 | 17,521円 | 5,000円 | 2,000円 | 24,521円 |
18,000円 | 19,710円 | 5,000円 | 2,000円 | 26,710円 |
20,000円 | 21,901円 | 5,000円 | 2,000円 | 28,901円 |
22,000円 | 24,091円 | 5,000円 | 2,000円 | 31,091円 |
24,000円 | 26,280円 | 5,000円 | 2,000円 | 33,280円 |
25,000円 | 27,376円 | 5,000円 | 2,000円 | 34,376円 |
給付基礎日額とは
給付基礎日額とはひと言でいうと労災保険料や給付額を決めるための目安になるもので、一般の労災保険でいう所の労働者の「平均賃金」に当たります。労働者であれば事業主より支払われた賃金にもとづいて平均賃金を算出することができますが、一人親方については現場に出ることによりその対価として収入を得るため、仕事がある時とない時で収入が変動し、平均賃金を算出することができません。
そのため一人親方労災保険では、加入者が自身の所得水準(平均賃金)に見合った適正な額、すなわち「給付基礎日額」を選択することによって保険料等が決定します。
給付基礎日額の種類
給付基礎日額の種類は、『3,500円-25,000円』までの16種類です。また、給付基礎日額を高く設定すれば給付は手厚くなりますが、比例して保険料も高くなります。