2021年10月加入の保険料
2021年10月加入の保険料
ご希望の給付基礎日額をご選択ください。
※給付基礎日額は、所得水準に見合った適正な額をご選択ください(日当にあたる額)
給付基礎日額 | 労働保険料 | 入会金 | 会費 | 加入時ご入金額 |
---|---|---|---|---|
3,500円 | 11,498円 | 5,000円 | 6,000円 | 22,498円 |
4,000円 | 13,141円 | 5,000円 | 6,000円 | 24,141円 |
5,000円 | 16,426円 | 5,000円 | 6,000円 | 27,426円 |
6,000円 | 19,710円 | 5,000円 | 6,000円 | 30,710円 |
7,000円 | 22,996円 | 5,000円 | 6,000円 | 33,996円 |
8,000円 | 26,281円 | 5,000円 | 6,000円 | 37,281円 |
9,000円 | 29,565円 | 5,000円 | 6,000円 | 40,565円 |
10,000円 | 32,851円 | 5,000円 | 6,000円 | 43,851円 |
12,000円 | 39,420円 | 5,000円 | 6,000円 | 50,420円 |
14,000円 | 45,991円 | 5,000円 | 6,000円 | 56,991円 |
16,000円 | 52,561円 | 5,000円 | 6,000円 | 63,561円 |
18,000円 | 59,130円 | 5,000円 | 6,000円 | 70,130円 |
20,000円 | 65,701円 | 5,000円 | 6,000円 | 76,701円 |
22,000円 | 72,271円 | 5,000円 | 6,000円 | 83,271円 |
24,000円 | 78,840円 | 5,000円 | 6,000円 | 89,840円 |
25,000円 | 82,126円 | 5,000円 | 6,000円 | 93,126円 |
給付基礎日額とは
給付基礎日額とはひと言でいうと労災保険料や給付額を決めるための目安になるもので、一般の労災保険でいう所の労働者の「平均賃金」に当たります。労働者であれば事業主より支払われた賃金にもとづいて平均賃金を算出することができますが、一人親方については現場に出ることによりその対価として収入を得るため、仕事がある時とない時で収入が変動し、平均賃金を算出することができません。
そのため一人親方労災保険では、加入者が自身の所得水準(平均賃金)に見合った適正な額、すなわち「給付基礎日額」を選択することによって保険料等が決定します。
給付基礎日額の種類
給付基礎日額の種類は、『3,500円-25,000円』までの16種類です。また、給付基礎日額を高く設定すれば給付は手厚くなりますが、比例して保険料も高くなります。