2021年11月加入の保険料
2021年11月加入の保険料
ご希望の給付基礎日額をご選択ください。
※給付基礎日額は、所得水準に見合った適正な額をご選択ください(日当にあたる額)
給付基礎日額 | 労働保険料 | 入会金 | 会費 | 加入時ご入金額 |
---|---|---|---|---|
3,500円 | 9,582円 | 5,000円 | 6,000円 | 20,582円 |
4,000円 | 10,951円 | 5,000円 | 6,000円 | 21,951円 |
5,000円 | 13,688円 | 5,000円 | 6,000円 | 24,688円 |
6,000円 | 16,425円 | 5,000円 | 6,000円 | 27,425円 |
7,000円 | 19,163円 | 5,000円 | 6,000円 | 30,163円 |
8,000円 | 21,901円 | 5,000円 | 6,000円 | 32,901円 |
9,000円 | 24,638円 | 5,000円 | 6,000円 | 35,638円 |
10,000円 | 27,376円 | 5,000円 | 6,000円 | 38,376円 |
12,000円 | 32,850円 | 5,000円 | 6,000円 | 43,850円 |
14,000円 | 38,326円 | 5,000円 | 6,000円 | 49,326円 |
16,000円 | 43,801円 | 5,000円 | 6,000円 | 54,801円 |
18,000円 | 49,275円 | 5,000円 | 6,000円 | 60,275円 |
20,000円 | 54,751円 | 5,000円 | 6,000円 | 65,751円 |
22,000円 | 60,226円 | 5,000円 | 6,000円 | 71,226円 |
24,000円 | 65,700円 | 5,000円 | 6,000円 | 76,700円 |
25,000円 | 68,438円 | 5,000円 | 6,000円 | 79,438円 |
給付基礎日額とは
給付基礎日額とはひと言でいうと労災保険料や給付額を決めるための目安になるもので、一般の労災保険でいう所の労働者の「平均賃金」に当たります。労働者であれば事業主より支払われた賃金にもとづいて平均賃金を算出することができますが、一人親方については現場に出ることによりその対価として収入を得るため、仕事がある時とない時で収入が変動し、平均賃金を算出することができません。
そのため一人親方労災保険では、加入者が自身の所得水準(平均賃金)に見合った適正な額、すなわち「給付基礎日額」を選択することによって保険料等が決定します。
給付基礎日額の種類
給付基礎日額の種類は、『3,500円-25,000円』までの16種類です。また、給付基礎日額を高く設定すれば給付は手厚くなりますが、比例して保険料も高くなります。